序號 | 報考崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否入圍 |
1 | 綜合崗 | 劉雅星 | 152723********0320 | 66 | 82.8 | 76.08 | 是 |
2 | 綜合崗 | 王楠 | 152827********4564 | 67 | 80.4 | 75.04 | 是 |
3 | 綜合崗 | 楊小青 | 152723********7810 | 62 | 80 | 72.8 | 是 |
4 | 綜合崗 | 李玉潔 | 152630********3028 | 64 | 78.6 | 72.76 | 是 |
5 | 綜合崗 | 張可 | 152723********1818 | 50 | 84.2 | 70.52 | 是 |
6 | 綜合崗 | 任彩霞 | 152723********6323 | 57 | 79 | 70.2 | 是 |
7 | 綜合崗 | 陳振東 | 152723********0318 | 52 | 82.2 | 70.12 | 是 |
8 | 綜合崗 | 王亞茹 | 152626********1525 | 57 | 77.8 | 69.48 | 是 |
9 | 綜合崗 | 崔璟衡 | 152723********2416 | 51 | 80.6 | 68.76 | 是 |
10 | 綜合崗 | 陳紅 | 152628********6182 | 49 | 81.8 | 68.68 | 是 |
11 | 綜合崗 | 張紅 | 152823********372X | 55 | 77.8 | 68.68 | 否 |
12 | 綜合崗 | 董武偉 | 150622********1212 | 55 | 77.4 | 68.44 | 否 |
13 | 綜合崗 | 王彥灃 | 152723********8126 | 53 | 78.4 | 68.24 | 否 |
14 | 綜合崗 | 辛璐 | 152723********0924 | 53 | 78 | 68 | 否 |
15 | 綜合崗 | 洪新宇 | 150423********0021 | 54 | 76.6 | 67.56 | 否 |
16 | 綜合崗 | 徐尚旺 | 152723********4516 | 55 | 75.4 | 67.24 | 否 |
17 | 綜合崗 | 康曉敏 | 150927********6926 | 53 | 76.6 | 67.16 | 否 |
18 | 綜合崗 | 薛琴 | 152723********5723 | 59 | 72.2 | 66.92 | 否 |
19 | 綜合崗 | 方換東 | 612729********3925 | 55 | 74.8 | 66.88 | 否 |
20 | 綜合崗 | 孟佳 | 150622********302X | 49 | 78 | 66.4 | 否 |
21 | 綜合崗 | 黃俊蓉 | 152723********6327 | 46 | 80 | 66.4 | 否 |
22 | 綜合崗 | 劉國棟 | 150125********3619 | 47 | 79.2 | 66.32 | 否 |
23 | 綜合崗 | 郭一新 | 152624********3628 | 50 | 76.6 | 65.96 | 否 |
24 | 綜合崗 | 潘哲 | 150428********4915 | 48 | 77.4 | 65.64 | 否 |
25 | 綜合崗 | 王凱 | 152723********5116 | 51 | 73.2 | 64.32 | 否 |
26 | 綜合崗 | 杜美霞 | 152723********2421 | 48 | 73.8 | 63.48 | 否 |
27 | 綜合崗 | 祁佳月 | 150221********4125 | 49 | 72.4 | 63.04 | 否 |
28 | 綜合崗 | 賀致雄 | 152722********2111 | 46 | 73 | 62.2 | 否 |
29 | 綜合崗 | 郭世偉 | 152103********0929 | 47 | 71.8 | 61.88 | 否 |
30 | 綜合崗 | 黃云磊 | 152222********6027 | 46 | 70.6 | 60.76 | 否 |
31 | 綜合崗 | 張城銚 | 152723********0910 | 55 | 棄權(quán) | 棄權(quán) | 棄權(quán) |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否入圍 |
1 | 其他崗 | 王煜赫 | 152728********0010 | 67 | 80.2 | 74.92 | 是 |
2 | 其他崗 | 張薇 | 150125********2423 | 65 | 80 | 74 | 是 |
3 | 其他崗 | 王皓霖 | 152723********6915 | 55 | 84.8 | 72.88 | 是 |
4 | 其他崗 | 戚靖東 | 152723********1812 | 66 | 76.8 | 72.48 | 是 |
5 | 其他崗 | 張煥 | 150821********0511 | 65 | 75.2 | 71.12 | 是 |
6 | 其他崗 | 韓治 | 152723********7516 | 56 | 79.2 | 69.92 | 是 |
7 | 其他崗 | 楊洋 | 152527********0338 | 63 | 73.8 | 69.48 | 是 |
8 | 其他崗 | 吳寅 | 152722********7026 | 61 | 75 | 69.4 | 是 |
9 | 其他崗 | 王鑫 | 152722********0923 | 47 | 82.2 | 68.12 | 否 |
10 | 其他崗 | 楊爍 | 152722********4612 | 51 | 79.2 | 67.92 | 否 |
11 | 其他崗 | 劉暢 | 150122********0619 | 58 | 74.4 | 67.84 | 否 |
12 | 其他崗 | 秦曉宇 | 150122********2626 | 49 | 79.6 | 67.36 | 否 |
13 | 其他崗 | 藺發(fā) | 152634********0615 | 55 | 75.2 | 67.12 | 否 |
14 | 其他崗 | 張少杰 | 152634********2413 | 57 | 73.2 | 66.72 | 否 |
15 | 其他崗 | 張卓凡 | 150622********6927 | 52 | 76.2 | 66.52 | 否 |
16 | 其他崗 | 郭乾宇 | 152723********6319 | 46 | 80 | 66.4 | 否 |
17 | 其他崗 | 吳姝鏇 | 152723********1825 | 48 | 77.2 | 65.52 | 否 |
18 | 其他崗 | 何麗娜 | 152528********4025 | 49 | 76.2 | 65.32 | 否 |
19 | 其他崗 | 趙宙 | 152629********2539 | 52 | 74 | 65.2 | 否 |
20 | 其他崗 | 王楷雯 | 152722********0023 | 53 | 73 | 65 | 否 |
21 | 其他崗 | 賈彩虹 | 152723********1223 | 50 | 74.8 | 64.88 | 否 |
22 | 其他崗 | 羅揚(yáng) | 152601********4117 | 64 | 65 | 64.6 | 否 |
23 | 其他崗 | 白曉琴 | 152723********0620 | 47 | 76 | 64.4 | 否 |
24 | 其他崗 | 成恬 | 150122********5129 | 49 | 72.6 | 63.16 | 否 |
25 | 其他崗 | 王悅 | 152726********5725 | 46 | 74.6 | 63.16 | 否 |
26 | 其他崗 | 賈碩禹 | 150207********5315 | 46 | 71.4 | 61.24 | 否 |
公示期:2023年11月3日至2023年11月9日(5個工作日)。
任何單位和個人可通過來訪、來函、電話等形式反映上述公示對象的有關(guān)情況和問題。對所反映問題請?zhí)峁┛晒┱{(diào)查的證明人以及其他有關(guān)線索。準(zhǔn)格爾旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社對反映問題者以及所反映的問題將嚴(yán)格保密。
受理時間:工作日上午8:30-12:00; 下午2:30-5:30
監(jiān)督電話:0477-4922173
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)智企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司
2023年11月2日